LATEST NEWS最新消息
紙張規格
2026.02.09
25" × 35" ( 菊版紙) 換算表
| 英吋 | 公分 | |
| 1K | 24" x 34" | 60 x 86 |
| 2K | 24" x 17" | 60 x 42 |
| 3K | 24" x 11 1/4" | 60 x 28 |
| 4K | 12" x 17" | 30 x 42 |
| 8K | 12" x 8 1/2" | 30 x 21 |
| 12K | 8" x 8 1/2" | 20 x 21 |
| 16K | 6" x 8 1/2" | 15 x 21 |
| 24K | 6" x 5 1/2" | 15 x 14 |
| 32K | 6" x 4 1/4" | 15 x 10 |
