LATEST NEWS最新消息
紙張規格
2026.02.09
31" × 43" ( 全開紙) 換算表
| 英吋 | 公分 | |
| 1K | 30" x 42" | 76 x 106 |
| 2K | 30" x 21" | 76 x 53 |
| 3K | 30" x 14" | 76 x 35 |
| 4K | 15" x 21" | 38 x 53 |
| 8K | 15" x 10 1/2" | 38 x 26 |
| 12K | 10" x 10 1/2" | 25 x 26 |
| 16K | 7 1/2" x 10 1/2" | 19 x 26 |
| 24K | 7 1/2" x 7" | 19 x 17 |
| 32K | 7 1/2" x 5 1/2" | 19 x 13 |
| 64K | 3 3/4" x 5 1/2" | 9 x 13 |
